宅地
黒川郡大和町小野字漆海道
物件情報
所在地 | 宮城県黒川郡大和町小野字漆海道 |
---|---|
交通 | 仙台市営地下鉄南北線 / 泉中央駅 【バス】34分 ハーモニータウン中央 停歩14分 |
物件種目 | 住宅用地 |
価格 | 1,580万円 |
---|
バス・トイレ | - |
---|---|
キッチン | - |
設備・サービス | 上水道、下水道、電気 |
備考 | 建築条件付き土地(東和総合住宅(株))。 大和町杜の丘北部区画整理事業〈街づくりガイドライン〉あり。 駐車場位置・お庭の向き・窓ガラスの種類及び制限・囲障分担あり。 ※北東接道長さは隅切り部分も含みます。 |
建物名 | - |
---|---|
間取り | - |
建築面積 | - |
土地面積 | 218.61m² |
私道負担面積 | なし |
築年月 | - |
階建 / 階 | - |
駐車場 | - |
坪数・坪単価 | 66.12坪/23.90万円 |
建物構造 | - |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
接道状況 | 北東 6.0m 公道 接面15.5m ・ 北西 6.0m 公道 接面12.4m ・ 二方道路 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - |
セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | - |
引渡可能時期 | 即時/更地渡 |
---|---|
取引態様 | 売主 |
情報公開日 | 2024年07月22日 |
次回更新予定日 | 2024年09月30日 |
アピールポイント
区画整理地内、整形地、分譲地内