宅地
多賀城市 笠神2丁目
物件情報
| 所在地 | 宮城県多賀城市笠神2丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR仙石線 / 下馬駅 徒歩15分 JR仙石線 / 多賀城駅 【バス】11分 三中前 停歩8分 JR仙石線 / 本塩釜駅 【バス】15分 三中前 停歩8分 |
| 物件種目 | 土地 |
| 価格 | 2,100万円 |
|---|
| バス・トイレ | - |
|---|---|
| キッチン | - |
| 設備・サービス | 上水道、下水道、プロパンガス、電気、側溝 |
| 備考 | 開発許可等番号:宮城県(建)指令第2号 令和6年4月18日 【宅地56】面積:183.33㎡(55.46坪) 接道:幅員6.0m 南側14.68m西側13.15m (隅切り部含む)価格:2,290万円【宅地57】面積:170.31㎡(51.52坪) 接道:南側13.49m 価格:2,100万円【宅地58】面積:172.90㎡ 接道:南側10.68m 東側14.05m(隅切り部含む) 価格:2,180万円 東和総合住宅株式会社建築条件付き宅地 |
| 建物名 | - |
|---|---|
| 間取り | - |
| 建築面積 | - |
| 土地面積 | 170.31 ㎡ |
| 私道負担面積 | なし |
| 築年月 | - |
| 階建 / 階 | - |
| 駐車場 | - |
| 坪数・坪単価 | 51.51坪/40.77万円 |
| 建物構造 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種中高 |
| 接道状況 | 南 6.0m 公道 接面13.4m |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 国土法届出 | - |
| セットバック | - |
| 建築確認番号 | - |
| 現況 | 更地 |
| 引渡可能時期 | 即時 / 現況渡 |
|---|---|
| 取引態様 | 売主 |
| 情報公開日 | 2026年07月02日 |
| 次回更新予定日 | 2026年09月12日 |
アピールポイント
整形地、分譲地内